Rendiconto 2019
Data di aggiornamento della pagina: 28/04/2021
Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 / Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
Documenti allegati
| Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
|---|---|---|---|---|
| Conto Entrate | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 37 kb | |
| Conto Spese | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 197 kb | |
| Equilibri di Bilancio | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 19 kb | |
| Relazione del Revisore | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 2647 kb | |
| Attestazione Spese di Personale | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 658 kb | |
| Relazione della Giunta Municipale | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 1457 kb | |
| Prospetto Risultato di Amministrazione | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 14 kb | |
| Spese di rappresentanza 2019 | 30/05/2020 | 30/05/2020 | 280 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.