Bilancio 2021/2023
Data di aggiornamento della pagina: 21/04/2021
Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 / Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
BILANCIO ENTRATE | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 32 kb | |
BILANCIO SPESE | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 175 kb | |
EQUILIBRI DI BILANCIO | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 20 kb | |
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 15 kb | |
TABELLA PARAMETRI OBIETTIVI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 5 kb | |
NOTA INTEGRATIVA | 21/04/2021 | 21/04/2021 | 410 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.