P.U.C. - Piano Urbanistico Comunale
Data | Numero | Oggetto | Organo | Struttura | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2004 | Elenco elaborati | Responsabile di Servizio | Area Tecnica | 67 Kb | ||
Aerofoto | 1574 Kb | |||||
Allegato C | 2830 Kb | |||||
Allegato D | 2388 Kb | |||||
Allegato E | 2386 Kb | |||||
Allegato F | 5398 Kb | |||||
Allegato H | 2339 Kb | |||||
Metodologia sintesi parametri uso | 62 Kb | |||||
Norme generali | 349 Kb | |||||
Norme particolari | 310 Kb | |||||
Regolamento edilizio | 283 Kb | |||||
Premessa | 54 Kb | |||||
Relazione geopedologica | 32 Kb | |||||
Tavola A1 | 1615 Kb | |||||
Tavola A2 | 2732 Kb | |||||
Tavola A3 | 1824 Kb | |||||
Tavola A4 | 1479 Kb | |||||
Tavola U2 | 1837 Kb | |||||
Tavola U3 | 4254 Kb | |||||
Relazione generale | 199 Kb | |||||
Zone A | 1592 Kb | |||||
Zone B | 1601 Kb | |||||
Zone C | 1771 Kb | |||||
Zone D | 1579 Kb | |||||
Zone G | 1580 Kb | |||||
Zone H | 1576 Kb | |||||
Zone S | 1600 Kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.