Vai a sottomenu e altri contenuti

Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Data di aggiornamento della pagina: 25/06/2021

Riferimento normativo: ''Integrazioni e precisazioni relative alla delibera n. 71/2013 - Modalità di pubblicazione della griglia e del documento di attestazione dell'OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione''. CIVIT

Documenti allegati

Documenti allegati
Nome documento  Data pubblicazione Data ultimo aggiornamento Formato Peso
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV 2021 24/06/2021 24/06/2021 Formato pdf 247 kb
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV 2020 24/06/2021 24/06/2021 Formato odt 22 kb
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV 2019 24/06/2021 24/06/2021 Formato odt 8 kb
Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV 2018 24/06/2021 24/06/2021 Formato fnc 19 kb
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 24/06/2021 24/06/2021 Formato xlsx 23 kb
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2020 24/06/2021 24/06/2021 Formato ods 20 kb
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2019 24/06/2021 24/06/2021 Formato xlsx 21 kb
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2018 24/06/2021 24/06/2021 Formato pdf 180 kb
ATTESTAZIONE TRASPARENZA COMUNE ATZARA 25/06/2021 25/06/2021 Formato pdf 66 kb
ATTESTAZIONE OIV 2021 24/06/2021 24/06/2021 Formato pdf 264 kb
ATTESTAZIONE OIV 2020 24/06/2021 24/06/2021 Formato odt 12 kb
ATTESTAZIONE OIV 2019 24/06/2021 24/06/2021 Formato odt 9 kb
ATTESTAZIONE OIV 2018 24/06/2021 24/06/2021 Formato fnc 20 kb
Allegato_1_Del 148_2014_rev.1 per Comuni 25/06/2021 25/06/2021 Formato pdf 50 kb
Allegato-1-Griglia di rilevazione al 31 12 2013 COMUNE ATZARA 25/06/2021 25/06/2021 Formato ods 39 kb
2 Civit-Del. 71_2013 Allegato-1-Griglia-di-Attestazione REV 3 25/06/2021 25/06/2021 Formato xls 30 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto