Tassi di assenza
Data di aggiornamento della pagina: 03/06/2019
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 16, c. 3
Documenti allegati
Nome documento | Data pubblicazione | Data ultimo aggiornamento | Formato | Peso |
---|---|---|---|---|
TABELLA 11 - Numero di giorni di assenza personale anno 2014 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 500 kb | |
IV. TRIMESTRE.2013 TASSI ASSENZA | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 19 kb | |
III.TRIMESTRE.2013 TASSI ASSENZA | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 21 kb | |
II.TRIMESTRE.2013.TASSI ASSENZA | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 18 kb | |
Anno 2011 | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 936 kb | |
1 TRIMESTRE 2013 TASSI ASSENZA | 03/06/2019 | 03/06/2019 | 18 kb |
Strumenti di utilità
Attenzione! Per la consultazione della modulistica, degli allegati e dei documenti firmati digitalmente, è necessario avere installati, sul proprio computer, gli appositi programmi o Readers. Per scaricarli gratuitamente è possibile portarsi alla pagina Programmi utili del portale e seguire le istruzioni.